| Zoom | 1.5x |
| Technologie | DLP |
| Format | 16/9 |
| Ratio de contraste | 20000 |
| Ratio de projection | 1,32-1,93 |
| Résolution | 1280 X 800 |
| Luminosité | 3000 |
| Entrée(s)/Sortie(s) audio | 1 x Stéréo Mini Jack 3.5 |
| Entrée(s)/Sortie(s) vidéo | 1 x HDMI |
| Entrée(s)/Sortie(s) informatique(s) | 1 x VGA | 1x USB (Type B) |
| Niveau sonore (mode éco) | 29 |
| Poids net | 3.5 |
| Poids brut | 4.8 |
| Dimensions nette | 299 x 299 x 97 |
| Spécificités techniques | Durée de vie jusqu'à 20 000 h Correction verticale et horizontale du trapèze +-30° |
| Type | Laser / LED |
| Référence constructeur | XJ-V100W |
| Garantie constructeur | 3 ANS |
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus